《全明星街球派對》8月19日球星&時裝補給箱掉落機率公告
2026.08.25
親愛的街球手:
關於 8 月 19 日上線的新球星馬爾卡寧常駐補給箱、退役超巨補給箱(歐尼爾),NBA組件箱,斷滅之刃、火線衝鋒時裝補給箱,鯊魚鞋盒,湖人盲盒掉落機率公告如下:
馬爾卡寧常駐補給箱
| 物品名稱 | 實際機率 |
| 明星天賦卡 | 9.00% |
| 金幣 | 42.00% |
| 天賦材料 | 21.00% |
| 潛能精華 | 21.00% |
| 湯普森 | 0.07% |
| 威廉森 | 0.07% |
| 卡培拉 | 0.07% |
| 唐西奇 | 0.07% |
| 傅值 | 0.07% |
| 周長 | 0.07% |
| 德羅展 | 0.07% |
| 胡里奧 | 0.07% |
| 布克 | 0.07% |
| 阿德巴約 | 0.07% |
| 李凱爾 | 0.07% |
| 威金斯 | 0.07% |
| 莫瑞 | 0.07% |
| 保羅喬治 | 0.07% |
| 克拉克森 | 0.07% |
| 波爾辛吉斯 | 0.07% |
| 英格拉姆 | 0.07% |
| 賈倫傑克遜 | 0.07% |
| 洛佩茲 | 0.07% |
| 拉文 | 0.07% |
| 麥凱倫 | 0.07% |
| 亞倫高登 | 0.07% |
| 拉梅洛鮑爾 | 0.07% |
| 席亞康 | 0.07% |
| 狄龍布魯克斯 | 0.07% |
| 格林 | 0.07% |
| 赫洛 | 0.07% |
| 特納 | 0.07% |
| 布里奇斯 | 0.07% |
| 馬爾卡寧 | 0.07% |
| 諾基奇 | 0.71% |
| 羅斯 | 0.71% |
| 塞斯柯瑞 | 0.71% |
| 酷明加 | 0.71% |
| 施洛德 | 0.71% |
| 亞當斯 | 0.71% |
| 卡梅隆約翰遜 | 0.71% |
退役超巨補給箱(歐尼爾)
| 物品名稱 | 實際機率 |
| 明星天賦卡 | 8.00% |
| 巨星天賦卡 | 8.00% |
| 金幣 | 34.00% |
| 天賦材料 | 23.00% |
| 潛能精華 | 23.00% |
| 諾威斯基 | 0.05% |
| 麥迪 | 0.05% |
| 歐拉朱萬 | 0.05% |
| 保羅蓋索 | 0.05% |
| 雷艾倫 | 0.05% |
| 羅德曼 | 0.05% |
| 皮爾斯 | 0.05% |
| 巔峰羅斯 | 0.05% |
| 基德 | 0.05% |
| 本華萊士 | 0.05% |
| 韋德 | 0.05% |
| 馬龍 | 0.05% |
| 莫寧 | 0.05% |
| 艾佛森 | 0.05% |
| 葛里芬 | 0.05% |
| 阿泰斯特 | 0.05% |
| 朗多 | 0.05% |
| 鄧肯 | 0.05% |
| 帕克 | 0.05% |
| 歐尼爾 | 0.05% |
| 湯普森 | 0.03% |
| 威廉森 | 0.03% |
| 卡培拉 | 0.03% |
| 唐西奇 | 0.03% |
| 傅值 | 0.03% |
| 周長 | 0.03% |
| 德羅展 | 0.03% |
| 胡里奧 | 0.03% |
| 布克 | 0.03% |
| 阿德巴約 | 0.03% |
| 李凱爾 | 0.03% |
| 威金斯 | 0.03% |
| 莫瑞 | 0.03% |
| 保羅喬治 | 0.03% |
| 克拉克森 | 0.03% |
| 波爾辛吉斯 | 0.03% |
| 英格拉姆 | 0.03% |
| 賈倫傑克遜 | 0.03% |
| 洛佩茲 | 0.03% |
| 拉文 | 0.03% |
| 麥凱倫 | 0.03% |
| 亞倫高登 | 0.03% |
| 拉梅洛鮑爾 | 0.03% |
| 席亞康 | 0.03% |
| 狄龍布魯克斯 | 0.03% |
| 格林 | 0.03% |
| 赫洛 | 0.03% |
| 特納 | 0.03% |
| 布里奇斯 | 0.03% |
| 馬爾卡寧 | 0.03% |
| 海沃德 | 0.17% |
| 諾基奇 | 0.17% |
| 羅斯 | 0.17% |
| 塞斯柯瑞 | 0.17% |
| 酷明加 | 0.17% |
| 施洛德 | 0.17% |
| 亞當斯 | 0.17% |
| 卡梅隆約翰遜 | 0.17% |
| 布拉德米勒 | 0.17% |
| 麥克戴斯 | 0.17% |
| 克勞佛 | 0.17% |
| 彼得森 | 0.17% |
NBA組件箱
| 物品名稱 | 實際機率 |
| 黑卡 | 3.40% |
| 金幣 | 43.00% |
| 時裝碎片 | 33.00% |
| 初級組件 | 13.00% |
| 中級組件 | 7.50% |
| [柯瑞17-18專屬]球衣包 | 0.001% |
| [麥葛瑞迪04-05專屬]球衣包 | 0.001% |
| [厄文15-16專屬]球衣包 | 0.001% |
| [詹姆斯11-12專屬]球衣包 | 0.001% |
| [戴維斯14-15專屬]球衣包 | 0.001% |
| [約基奇15-16專屬]球衣包 | 0.001% |
| [杰倫布朗16-17專屬]球衣包 | 0.001% |
| [杜蘭特15-16專屬]球衣包 | 0.001% |
| [飆風玫瑰·羅斯10-11專屬]球衣包 | 0.001% |
| [諾威斯基10-11專屬]球衣包 | 0.001% |
| [保羅蓋索09-10專屬]球衣包 | 0.001% |
| [哈登17-18專屬]球衣包 | 0.001% |
| [歐拉朱萬93-94專屬]球衣包 | 0.001% |
| [羅德曼97-98專屬]球衣包 | 0.001% |
| [基德02-03專屬]球衣包 | 0.001% |
| [皮爾斯07-08專屬]球衣包 | 0.001% |
| [唐西奇24-25專屬]球衣包 | 0.001% |
| [本華萊士03-04專屬]球衣包 | 0.001% |
| [雷艾倫06-07專屬]球衣包 | 0.001% |
| [揚尼斯19-20專屬]球衣包 | 0.001% |
| [雷納德18-19專屬]球衣包 | 0.001% |
| [巴特勒24-25專屬]球衣包 | 0.001% |
| [韋德05-06專屬]球衣包 | 0.001% |
| [馬龍96-97專屬]球衣包 | 0.001% |
| [恩比德16-17專屬]球衣包 | 0.001% |
| [塔圖姆17-18專屬]球衣包 | 0.001% |
| [亞歷山大24-25專屬]球衣包 | 0.001% |
| [詹姆斯15-16專屬]球衣包 | 0.001% |
| [哈利伯頓24-25專屬]球衣包 | 0.001% |
| [唐斯15-16專屬]球衣包 | 0.001% |
| [威斯布魯克16-17專屬]球衣包 | 0.001% |
| [文班亞馬24-25專屬]球衣包 | 0.001% |
| [朱霍勒迪20-21專屬]球衣包 | 0.001% |
| [莫寧98-99專屬]球衣包 | 0.001% |
| [艾弗森00-01專屬]球衣包 | 0.001% |
| [葛里芬13-14專屬]球衣包 | 0.001% |
| [保羅07-08專屬]球衣包 | 0.001% |
| [艾弗森00-01專屬]主場球衣包 | 0.001% |
| [慈世平03-04專屬]球衣包 | 0.001% |
| [愛德華茲25-26專屬]球衣包 | 0.001% |
| [楊瀚森25-26專屬]球衣包 | 0.001% |
| [朗多07-08專屬]球衣包 | 0.001% |
| [艾拉專屬]球衣包 | 0.001% |
| [鄧肯02-03專屬]球衣包 | 0.001% |
| [歐尼爾94-95專屬]球衣包 | 0.001% |
| [帕克06-07專屬]球衣包 | 0.001% |
| [湖人標誌款]隊服 | 0.001% |
| [勇士聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [拓荒者聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [塞爾提克標誌款]隊服 | 0.001% |
| [騎士標誌款]隊服 | 0.001% |
| [巫師標誌款]隊服 | 0.001% |
| [火箭標誌款]隊服 | 0.001% |
| [熱火標誌款]隊服 | 0.001% |
| [獨行俠聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [金塊標誌款]隊服 | 0.001% |
| [公鹿標誌款]隊服 | 0.001% |
| [76人聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [灰狼聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [鵜鶘聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [灰熊標誌款]隊服 | 0.001% |
| [老鷹標誌款]隊服 | 0.001% |
| [溜馬標誌款]隊服 | 0.001% |
| [公牛標誌款]隊服 | 0.001% |
| [快艇標誌款]隊服 | 0.001% |
| [暴龍聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [太陽標誌款]隊服 | 0.001% |
| [籃網聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [雷霆標誌款]隊服 | 0.001% |
| [黃蜂標誌款]隊服 | 0.001% |
| [國王標誌款]隊服 | 0.001% |
| [魔術聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [馬刺聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [紐約尼克標誌款]隊服 | 0.001% |
| [爵士標誌款]隊服 | 0.001% |
| [活塞標誌款]隊服 | 0.001% |
| [湖人聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [勇士標誌款]隊服 | 0.001% |
| [塞爾提克聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [騎士聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [火箭聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [熱火聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [金塊聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [公鹿聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [公牛聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [快艇聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [雷霆聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [紐約尼克聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [拓荒者標誌款]隊服 | 0.001% |
| [巫師聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [獨行俠標誌款]隊服 | 0.001% |
| [76人標誌款]隊服 | 0.001% |
| [灰狼標誌款]隊服 | 0.001% |
| [鵜鶘標誌款]隊服 | 0.001% |
| [灰熊聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [老鷹聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [溜馬聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [暴龍標誌款]隊服 | 0.001% |
| [太陽聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [籃網標誌款]隊服 | 0.001% |
| [黃蜂聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [國王聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [魔術標誌款]隊服 | 0.001% |
| [馬刺標誌款]隊服 | 0.001% |
| [爵士聯盟款]隊服 | 0.001% |
| [活塞聯盟款]隊服 | 0.001% |
斷滅之刃
| 物品名稱 | 實際機率 |
| 金幣 | 33.00% |
| 時裝碎片 | 29.00% |
| 貼圖 | 14.00% |
| 塗鴉 | 12.00% |
| 慶祝動作 | 2.00% |
| [沙塵暴走]上衣 | 0.45% |
| [沙塵暴走]褲子 | 0.45% |
| [蘇打]上衣 | 0.45% |
| [蘇打]褲子 | 0.45% |
| [無主蠻荒]帽子 | 0.45% |
| [無主蠻荒]套裝 | 0.20% |
| [夏日狂歡]花環 | 0.25% |
| [夏日狂歡]短褲 | 0.45% |
| [夏日狂歡]墨鏡 | 0.45% |
| [守望者]上衣 | 0.45% |
| [守望者]褲子 | 0.45% |
| [守望者]眼鏡 | 0.45% |
| [守望者]手套 | 0.45% |
| [粉色西裝]套裝 | 0.30% |
| [粉色西裝]墨鏡 | 0.45% |
| [珊瑚熱]套裝 | 0.20% |
| [珊瑚熱]帽子 | 0.45% |
| [珊瑚熱]背包 | 0.20% |
| [百萬先生]墨鏡 | 0.30% |
| [百萬先生]帽子 | 0.30% |
| [百萬先生]套裝 | 0.20% |
| [百萬先生]手套 | 0.30% |
| [百萬先生]背包 | 0.25% |
| [斷滅之刃]頭套 | 0.30% |
| [斷滅之刃]手套 | 0.30% |
| [斷滅之刃]背飾 | 0.20% |
| [斷滅之刃]套裝 | 0.07% |
| [頭號玩家]髮型 | 0.20% |
| [頭號玩家]手套 | 0.20% |
| [頭號玩家]眼鏡 | 0.20% |
| [頭號玩家]背飾 | 0.10% |
| [頭號玩家]套裝 | 0.10% |
火線衝鋒
| 物品名稱 | 實際機率 |
| 金幣 | 33.00% |
| 時裝碎片 | 29.00% |
| 貼圖 | 14.00% |
| 塗鴉 | 12.00% |
| 慶祝動作 | 2.00% |
| [沙塵暴走]上衣 | 0.50% |
| [沙塵暴走]褲子 | 0.50% |
| [蘇打]上衣 | 0.50% |
| [蘇打]褲子 | 0.50% |
| [粉色西裝]套裝 | 0.60% |
| [粉色西裝]墨鏡 | 1.00% |
| [珊瑚熱]套裝 | 0.20% |
| [珊瑚熱]帽子 | 0.45% |
| [珊瑚熱]背包 | 0.20% |
| [百萬先生]墨鏡 | 0.35% |
| [百萬先生]帽子 | 0.35% |
| [百萬先生]套裝 | 0.20% |
| [百萬先生]手套 | 0.35% |
| [百萬先生]背包 | 0.25% |
| [職業西裝]戒指 | 1.00% |
| [職業西裝]眼鏡 | 1.00% |
| [職業西裝]套裝 | 0.60% |
| [火線衝鋒]帽子 | 0.25% |
| [火線衝鋒]手套 | 0.25% |
| [火線衝鋒]背飾 | 0.25% |
| [火線衝鋒]套裝 | 0.07% |
| [光合作用]髮型 | 0.20% |
| [光合作用]手套 | 0.20% |
| [光合作用]背飾 | 0.12% |
| [光合作用]套裝 | 0.12% |
鯊魚鞋盒
| 物品名稱 | 實際概率 |
| 白色品質印花 | 28.10% |
| 綠色品質印花 | 32.79% |
| 藍色品質印花 | 24.36% |
| 紫色品質印花 | 5.62% |
| 金色品質印花 | 2.82% |
| 溯溪鞋 | 1.67% |
| 鯊魚拖鞋 | 1.67% |
| 千層底 | 1.67% |
| 威懾 | 1.00% |
| 威懾(帶詞條) | 0.30% |
湖人盲盒
| 物品名稱 | 實際機率 |
| [湖人21-22城市版]球衣 | 2.00% |
| [戴維斯湖人21-22城市版]球衣 | 1.38% |
| [詹姆斯湖人21-22城市版]球衣 | 1.38% |
| [威斯布魯克湖人21-22城市版]球衣 | 1.38% |
| [朗多湖人21-22城市版]球衣 | 1.38% |
| 高級護具 | 5.00% |
| 中級護具 | 23.50% |
| 初級護具 | 64.00% |