《全明星街球派對》10/16球星補給箱&鞋盒掉落機率公告
2024.10.18
親愛的街球手:
關於10月16日上線的返場球星詹姆斯、哈登補給箱掉落機率公告如下:
| 詹姆斯 | 哈登 | |||
| 物品內容 | 機率 | 物品內容 | 機率 | |
| 詹姆斯 | 1.44% | 哈登 | 1.44% | |
| 湯普森 | 0.05% | 湯普森 | 0.05% | |
| 威廉森 | 0.05% | 威廉森 | 0.05% | |
| 卡培拉 | 0.05% | 卡培拉 | 0.05% | |
| 唐西奇 | 0.05% | 唐西奇 | 0.05% | |
| 傅值 | 0.05% | 傅值 | 0.05% | |
| 周長 | 0.05% | 周長 | 0.05% | |
| 德羅展 | 0.05% | 德羅展 | 0.05% | |
| 保羅 | 0.05% | 保羅 | 0.05% | |
| 胡里奧 | 0.05% | 胡里奧 | 0.05% | |
| 布克 | 0.05% | 布克 | 0.05% | |
| 阿德巴約 | 0.05% | 阿德巴約 | 0.05% | |
| 李凱爾 | 0.05% | 李凱爾 | 0.05% | |
| 威金斯 | 0.05% | 威金斯 | 0.05% | |
| 衛斯特布魯克 | 0.05% | 衛斯特布魯克 | 0.05% | |
| 莫瑞 | 0.05% | 莫瑞 | 0.05% | |
| 保羅喬治 | 0.05% | 保羅喬治 | 0.05% | |
| 拉文 | 0.05% | 拉文 | 0.05% | |
| 波爾辛吉斯 | 0.05% | 波爾辛吉斯 | 0.05% | |
| 席亞康 | 0.05% | 席亞康 | 0.05% | |
| 英格拉姆 | 0.05% | 英格拉姆 | 0.05% | |
| 海沃德 | 0.13% | 海沃德 | 0.13% | |
| 諾基奇 | 0.13% | 諾基奇 | 0.13% | |
| 羅斯 | 0.13% | 羅斯 | 0.13% | |
| 塞斯柯瑞 | 0.13% | 塞斯柯瑞 | 0.13% | |
| 酷明加 | 0.13% | 酷明加 | 0.13% | |
| 施洛德 | 0.13% | 施洛德 | 0.13% | |
| 亞當斯 | 0.13% | 亞當斯 | 0.13% | |
| 富尼耶 | 0.13% | 富尼耶 | 0.13% | |
| 布拉德米勒 | 0.13% | 布拉德米勒 | 0.13% | |
| 麥克戴斯 | 0.13% | 麥克戴斯 | 0.13% | |
| 克勞佛 | 0.13% | 克勞佛 | 0.13% | |
| 彼得森 | 0.13% | 彼得森 | 0.13% | |
| 高級特訓卡 | 15% | 高級特訓卡 | 15% | |
| 潛能精華 | 15% | 潛能精華 | 15% | |
| 中級天賦素材 | 15% | 中級天賦素材 | 15% | |
| 高級天賦素材 | 3% | 高級天賦素材 | 3% | |
| 訓練飲料 | 15% | 訓練飲料 | 15% | |
| 金幣 | 15% | 金幣 | 15% | |
| 夥伴球員 | 5% | 夥伴球員 | 5% | |
| 明星天賦卡 | 5% | 明星天賦卡 | 5% | |
| 巨星天賦卡自選包 | 8% | 巨星天賦卡自選包 | 8% | |
鞋盒掉落條件及機率:
成為派對會員,且滿足帳號獎盃不低於1000盃、帳號等級達到20級、信譽分數達90分,參加11分賽、巔峰賽、球館賽、道具賽並獲勝有機率掉落鞋盒。
根據不同模式,掉落機率在9%-20%之間。每週透過此方式獲得的鞋盒最多為5個。